Ceny v Rusku a ceny viz naleznete na specialni strance (klikni na tento text)
Ceny v Cine naleznete na specialni strance (klikni na tento text)
Ceny v Thajsku z roku 2006 naleznete na specialni strance (klikni na tento text)
Ceny v Thajsku z roku 2012 naleznete na specialni strance (klikni na tento text)
Ceny v Indii 2013 naleznete na specialni strance (klikni na tento text)
Ceny baliku v Asii (klikni na tento text)
1 R = 0.51 Kc (rok 2007)
Prumerne me mesic v Indii prisel na cca: 6.400,- Kc bez darku a viz. Ovsem docela dost jsme utraceli v Goa.
Když jsem cestoval sám, tak jsem se dostal pod 5.000,- Kč a to jsem moc nešetřil.
Aktualni kurzy napriklad zde XE.
Poznamka: ceny za bydleni jsou za pokoj (pro 2 osoby) a vetsinou tepla voda na pozadani zdarma a vcetne WC.
| Vstupy | cena v Rupees |
| vstup do palace v Udaipuru |
50 + 200 za fotak |
| Taj Mahal | 5 USD + 500 R (nebo 750R) |
| Kalkata muzeum v Town Hall | 100 |
| Kolkata - zahrada u Viktoria M. | 4 |
| Kolkata - vstup do Viktoria M. | 150 (mistni 10) |
| Konark temply - Unesco pamatka | 5 USD nebo 250R (mistni 10R) |
| Mamallapuram temply | 5 USD |
| Madurai v hlavnim templu do kazde casti | 5 R (kamera 1x50, do muzea jeste extra 25) |
| Jodhpur fort | 250 |
| Bydleni | cena v Rupees |
| Kalkata | 200 |
| Puri | 150 |
| Bhubaneswar | 250 |
| Chennai | 250 (Harini Lodge - tel. 28191905) |
| Mamallapuram | 250 (Pearl Inn, Othavada Street) |
| Madurai | 200 ( New Ruby, West Perumal Maistry Street - tel. 4370303) |
| Kollam | 250 |
| Kochi | 150 |
| Ooty | 350 |
| Goa - Palolem |
400 |
| Mysore | 260 (tepla voda 6-9AM) |
| Udaipur | 150 (spolecna koupelna, tepla voda nonstop) |
| Jaisalmer | 100 |
| Jodhpur | 225 (1 a pul dne) |
| Delhi | pokoj s koupelnou 200R, bez koupelny 100R (hotel Bajrang, Shora kothi tel. 23589603. Odbocka z Main Bazar) |
| jidlo | cena v Rupees |
| voda | 1l - 10 -12 R, 2l - 15 - 20 R |
| Cokobar (nanuk) | 10 - 15 |
| Goa - pasta | 120 |
| Goa - pivo (0.3l - v hospode) |
25 |
| Goa - pivo (0.6l - v hospode) |
45 |
| Goa - seafood fajitas |
120 |
| Goa - ryba Kingfish pro 2 osoby s hranolky a zeleninou |
350 - 500. Podle hmotnosti ryby a schopnosti vyjednavat. |
| Cocacola (v hospode) a dalsi "cold soft drink) | 12 - 15 |
| svycarske Marlboro z Thajska |
60 |
| Mumbai - veg. toust | 11 |
| Mumbai - veg. toust + syr | 16 |
| Super thali v Udaipuru (muze se pridavat) | 45 |
| Delhi - opecene brambory | 10 |
| Delhi - veg. toust | 5 - 10 |
| Delhi - jidlo v hospode |
30 (indicke jidlo) - 120 (italske testoviny, ci pizza) |
| Delhi - thali (bez pridavani) | 20 - 35 |
| Kolkata - caj | 2-3 |
| Kolkata - 4 placky + omacka |
8 |
| Kolkata - vecere |
10 |
| Kolkata - veg, bageta |
12 |
| Kolkata - masala dosa |
12 |
| Puri - veg. thali |
30 |
| Puri - dal |
8 |
| Puri - chapati |
2 |
| Puri - lassi |
15 - 25 |
| Puri - okurka na ulici |
5 |
| Puri -1x granatove jablko |
12 (200g) |
| Puri - Oats porridge |
20 |
| Madurai - meals veg | 20 |
| Cukrovi | 120 - 200 / 1 kg |
| ostatni | cena v Rupees |
| uschovna na nadrazi | 10 za 1 batoh / 1 den |
| postovni znamka na pohled | 8.5 |
| 1 denni vylet okolo Ooty | 100 |
| 3 denni velbloudi trek z Jaisalmeru |
600 / den / osoba |
| internet |
15 (Delhi, Kalkata) - 40 (Goa) |
| prepaleni fotek z SD karty na DVD | 200 / 2 DVD |
| benzin | 35 / litr (Puri), 40 - 50 (Delhi) |
Doprava v Indii:
Pokud neni uvedeno jinak, tak cena za vlak je za jedno lehatko.
| Odkud - Kam | cena v Rupees |
doba jízdy | |
| taxi | letiste Kalkata - Sudden street |
200 | 20 km |
| MHD - metro | Kallkata | 4 - 8 | |
| vlak | Kalkata - Puri |
247 | 500 km, 10h |
| vlak | Bhubaneswar - Chennai |
407 | 1223 km, 20h |
| bus | Puri - Konark |
15 | hodina |
| bus | Mamallapuram - ChXXXX (nejblizsi vlakova zastavka - musim najit nazev) |
9 | ani ne hodina |
| vlak | CHXXXX - Madurai |
122 | sedacka, 8 hodin |
| minibus | Madurai - Kanyakumari | 175 | 4 hod |
| vlak | Kanyakumari - Kollam |
48 | 152 km, sedacka |
| lod | Kollam - Alappuzha |
300 | jednodenni vylet |
| bus | Alappuzha - Kochi |
18 | |
| vlak | Kochi - Coimbatore | 152 | |
| vlak | Coimbatore - Mettupalayem - Ooty |
96 | sedacka |
| vlak | Jaisalmer - Jodhpur | 176 | pres noc |
| riksa | po Kochi | 20 - 30 | |
| lod | Kochi centrum - fort | 2.5 | |
| bus | Mysore - Goa |
375 | 11h, statni - SemiDeluxe |
| bus | Ooty - Mysore |
69 | 5 hod |
| vlak | New Delhi - Amritsar |
240 | pres noc |
| vlak | Jodhpur - Delhi |
286 | pres noc |
| vlak | Amritsar - Agra |
291 | od 16:00 pres noc |
| vlak | Madgaon - Mumbai |
303 | pres noc |
| vlak | Mumbai - Ahmedabad |
152 | 8 hod, sedacka |
| bus | Ahmedabad - Udaipur | 164 | pres noc |
| vlak | komplet vlak na cestu s mamcou po Radjastanu, Goa, Varanasi, Amritsar a Delhi |
4.764 | 2 osoby |
| taxi | Mumbai | 50 |
cca. 3.5km (natahl nas) |
| cykloriksa | Old Delhi - New Delhi vlakove nadrazi |
25 | 2 lidi, 2 batohy |
| tuktuk | Nizhamundy - New Delhi vlakove nadrazi |
4.764 | 2 osoby |
| tuktuk | Main bazar - Pakistanska ambasada | 50 | predplaceny tuktuk |
| tuktuk | Main bazar - Iranska ambasada | 35 | predrazene, ale nikdo nechtel jet levneji |